En esta área encontrarás oportunidades de empleo disponibles según tus intereses.
Para coordinar una cita o solicitar más información, comunícate con los directores asociados de las oficinas de Colocaciones en cada recinto.
Recinto de Carolina
Angélica Pérez Quijano
ue_anperez@uagm.edu
Recinto de Cupey
Braulio González Vélez
brgonzalez@uagm.edu
Recinto de Gurabo
Sharegda Arocho Hernández
sharocho@uagm.edu
Oportunidades de empleo- UAGM Carolina
¿Te interesa alguna de las oportunidades?, presiona aquí.
| Patrono | Puesto vacante | Pueblo |
| CTS San German | Ejecutivo de ventas Accounting Clerk Asistente Administrativo Técnico(a)de Aire Acondicionado Assembler Ventas casa por casa Oficial de Servicio Técnico(a) de Celulares Vendedor(a) Coordinador(a) de Recursos Humanos Auxiliar de Contabilidad Accounts Executive Engineer lll Engineer ll Meseros(as) Ayudante Electricista Gondolero(a) Oficinista Legal Descargador de Vagones HandyMan / HandyWoman Shipping and Receiving Clerk l Manejador(a) de Almacen Analista ll Accounting Clerk | Aguadilla/ Santa Isabel Hormigueros Guayanilla Añasco Villalba Aguadilla/Mayagüez Ponce Ponce Ruta suroeste Area Sur Ponce Aguadilla / Santa Isabel Añasco Añasco Guayanilla Coamo Ponce/ Juana Diaz Mayagüez Mayagüez Ponce Villalba Ponce Añasco Hormigueros |
| Shalom Bilingual School | Mestra Preescolar Maestra de K -5 | Carolina |
| Lcda. Johana Ortiz | Secretaria legal/ Paralegal | Arecibo |
| Departamento de la Familia | Contadores Auxiliares Fiscales Oficiales de Nomina | San Juan |
| Doctors Center Hospital / Orlando Health | 1 Supervisor 2LPN 3BSN 2 SUP 1 Asistente ADM 2 BSN 3BSN 2ADN 4BSN 1BSN 1 ADN 1 BSN 1SUPERVISOR 1ENLACE 1BSN 1BSN 1Facilitador 2BSN 1Supervisor 2 Escoltas 2BSN 1LPN 4BSN 1UPERVISOR 6BSN 1BSN 2BSN 1Supervisor 2TSO 2BSN 5BSN 1LPN 1Facilitador 1SUP 1LPN 1Facilitador 1BSN 1LPN 1Facilitador 1BSN 4BSN 1Facilitador 4BSN 1TSO 1BSN 3BSN 1Supervisor 1Escolta 1BSN 5Oficial De Enlace 2BSN 1 Supervisor 4BSN 1 SUP.2FACILITADOR 1ADN 4BSN 1SUP.LPN 2FACILITADOR 1ADN 5BSN 3SUPERVISOR 4BSN 3BSN 1BSN 3HEALTHCOORDINATORS 1BSN 1SUP 1FACILITADOR 2ADN2BSN 2BSN 1BSN 2BSN 1SUP 1LPN 2BSN 1BSN 2TSO 2BSN 1SUP 2ESCOLTA 2BSN | Manatí Manatí Manatí Manatí Manatí Manatí Manatí Manatí Manatí Manatí San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan Carolina Carolina Carolina Carolina Carolina Carolina Bayamón Bayamón Bayamón Bayamón Bayamón Bayamón Bayamón Bayamón Bayamón Bayamón Dorado Dorado Dorado Dorado Dorado Dorado Dorado Dorado Dorado Dorado Dorado Dorado |
| CTS Santurce | Oficial de Contabilidad Operador (a) de Manufactura Asistente Administrativo (a) Mantenimiento Escolar Accounts Executive | N/A Cataño/ Bayamón Santurce San Juan Area Metropolitana |
| Wyndham Rio Mar | Cooks Bussers Servers Food Runners Hosts Group Billing Coordinator Casino Dealer Surveillance Agent Casino General Manager Banquet Houseperson Garde Manager Sushi Chef Lead Cook Cook Fine Dining Food & Berage Manager Foodrunner Busperson Barback Bartender Mixologist Server F&B Hostperson The Vault Foodrunner The Voult Coctail Server The Voult VIP Hostperson The Voult Doorman Cabana Butler Coffe Shop Attendant Beverage Cart Assistant Director of Engineering Building Maintenance Techinician HVAC Technicon Electrition Kitchen Mechanic Office Manager Security Manager | |
| New Path Cardiology | Enfermera | Río Grande |
| Manpower | Técnico de Sistemas de información | San Juan |
| UAGM | ResearchFaculty Veterinary Lab Technologist/Farm Animal Director of Academic Program of Biomedical Sciences Academic Program Coordinator – Pharmacology and Toxicology Veterinary Technologist Manage Pharmacy Technician Asesor(a) de Asistencia Económica Asesor(a)de Reclutamiento y Admisiones Asesor(a)de Reclutamiento y Admisiones | Gurabo Gurabo Gurabo Gurabo Gurabo Gurabo Santa Isabel Santa Isabel Cabo Rojo |
| BMA Group Global | Sonografista de Diagnostico Medico General | Ponce |
| TeleMedik | Representante de servicio | Guaynabo |
Oportunidades de empleo- UAGM Cupey
¿Te interesa alguna de las oportunidades?, presiona aquí.
| Patrono | Puesto vacante | Pueblo |
| Ashford Hospital | Oficinista de Piso | San Juan. Puerto Rico |
| Head Start Iglesia Bautista de Quintana | Maestros | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Administrador de Oficina y Logística | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Técnico de Apoyo en Limpieza | Manatí |
| Centro Quiropráctico | Masajista Terapéutico | San Juan |
| AppleOne | Software Developer | Guaynabo |
| Liceo de Arte y Tecnología | Oficial de Colocaciones | San Juan |
| BONNIN ELECTRONICS | Instalación Sistema de Redes | San Juan |
| Kelly Science, Engineering | Mechanic Operator (Pool of Talents) | Aibonito |
| Caribbean Temporary Services | Ventas: Casa por Casa | Aguadilla/ Ponce/ Mayagüez |
| Kelly Professional & Industrial | Data Entry Clerk | Carolina |
| Kelly Professional & Industrial | Ensamblador | Añasco |
| Leap Social Enterprise | Maestros primero y segundo grado | Área Metro |
| Kelly Science, Engineering | Engineer | Juncos |
| AppleOne | Asistente Administrativa | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Operador de Empaque | Naguabo |
| Kelly Professional & Industrial | Operador de Manufactura | Carolina/Manatí |
| Security & Defense Industry | Asistente Administrativo | San Juan |
| Security & Defense Industry | Vendedor/Almacen | San Juan |
| Medicina Regenerativa | Terapista Físico y/o Masajista Terapéutico Clínico | Bayamón |
| Kelly Science, Engineering | Manufacturing Engineer | Arroyo |
| Kelly Science, Engineering | Associate Manufacturing | Juncos |
| Kelly Science, Engineering | Quality Technician | Manatí |
| Kelly Professional & Industrial | Set-Up Operator | Las Piedras |
| Kelly Science, Engineering | Change Management Engineer | Arroyo |
| MUNICIPIO DE JUANA DIAZ | COORDINADOR (A) DE SERVICIOS A NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES-HEAD START MUNICIPIO DE JUANA DIAZ | JUANA DIAZ |
| CDT G.M.S.P., Inc. | Asistente Dental | Bayamón |
| SP Management | Contable de Proyecto | San Juan |
| Caribbean Temporary Services | Oficial de Contabilidad | Ponce |
| Caribbean Temporary Services | Asistente Administrativo | Guayanilla |
| Bufete Aponte | Asistente Administrativa | Cayey |
| Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico | Trabajador Social | Aguada |
| MCS | Representante de Éxito del Cliente | San Juan |
| ashford hospital | Asistente de Contabilidad | San Juan, Puerto Rico |
| Liberty Puerto Rico | Billed Revenue & Costumer Success Consultant | San Juan |
| Kelly Science, Engineering | QA Specialist | Juncos |
| Kelly Professional & Industrial | Mecánico de Montacargas | Gurabo |
| Caribbean Temporary Services | Químico(a) I | San Germán |
| Kelly Professional & Industrial | Clasificador de Materiales | Carolina |
| Caribbean Temporary Services | Assembler | Villalba |
| Insight Comunnications | Representante de Servicio al Cliente, Cobros, Asistente de Tienda | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Manejador de Materiales | San Juan |
| Kelly Science, Engineering | Validation Engineer | Arroyo |
| AppleOne | Empleado de almacén | Guaynabo |
| Org Puertorriqueña NADA | Asistente de conferencias | Bayamón |
| Western Medical Hospice | Enfermero Generalista | Mayagüez/Hatillo |
| AppleOne | Ejecutivo de Ventas | San Juan |
| HR Remarkable Talent | Empleado administrativo área de archivo | San Juan |
| Lord Construction Group | Técnico de Inventario y Mantenimiento | San Juan, Puerto Rico |
| MD ENGINEERS, PSC | ADMINISTRATIVE COORDINATOR | San Juan, Puerto Rico |
| Oficina Periodontal | Asistente Dental | San Juan |
| Kelly Science, Engineering | Electronic Technician Instrument | Barceloneta |
| Liberty Puerto Rico | Billing Analyst | San Juan |
| digiiMED LLC | Care Manager | San Juan |
| MCS | Promotor de Ventas | Isla |
| Kelly Science, Engineering | Maintenance Technician | Las Piedras |
| AppleOne | Oficial de Admisiones | Carolina |
| Precision Health Centers | Terapista del Habla y Lenguaje | Río Grande, Carolina, Manatí, Corozal |
| Bright Brains Therapy Center | Asistente de Terapia Física | Bayamón, PR |
| AppleOne | Oficial de Cómputos | Carolina |
| Evocare | Técnicos Geriátricos, | Isla |
| LAM-Services | Contable Interno | Aguas Buenas y Bayamón |
| Kelly Science, Engineering | Laboratory Technician | Barceloneta |
| AppleOne | Microbiologist Assistant | Cayey |
| Pro Talents | Asistente Dental | Bayamón |
| El Mesón Sándwiches | Encargado de Servicio/Encargado de producción | Guaynabo, Bayamón, Carolina, Caguas, Dorado, Manatí y San Juan |
| Caribbean Temporary Services | Meseros(as) | Guayanilla |
| Kelly Science, Engineering | EHS Supervisor | Salinas |
| Kelly Professional & Industrial | Soporte Técnico I | San Juan |
| Departamento de Salud San Juan | Contador Fondos Federales | San Juan |
| Caribbean Temporary Services | Gondolero(a) | Ponce/ Juana Díaz |
| AppleOne | Asistente Administrativa Ejecutiva | Trujillo Alto |
| Precision Health Centers | Oficial de Facturación | San Juan |
| Medholdings (Insignia Senior Living) | Líder Recreativo | Insignia Caparra en Bayamón |
| Able Sales Company | Cuentas por Cobrar | Área Metro |
| Head Start Iglesia Bautista de Quintana | Oficial Comprador | San Juan |
| Colegio Secrece | Maestro | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Coordinador Especialista de Aplicaciones | San Juan |
| Head Start Iglesia Bautista de Quintana | Handyman | San Juan |
| Priority Care Services | Cuidador/Enfermer@s | |
| Liberty Puerto Rico | Account Manager- Indirect Sales | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Representante de Merchandising I | Guayama |
| Global Insurance Agency LLC | Asistente Administrativo | Viejo San Juan, Puerto Rico |
| Departamento de la Familia | Auxiliares Fiscales | San Juan |
| Liberty Puerto Rico | Construction Supervisor | St. Thomas, Islas Vírgenes |
| Precision Health Centers | Oficial de Facturación | San Juan |
| ashford hospital | Enfermeros Graduados | San Juan, Puerto Rico |
| Kelly Professional & Industrial | Billing and Customer Service Representative | Guayama |
| Arboleda Instituto Clínico | Psicólogo | Bayamón |
| Ceviche by Totti | (Cajero y barra) (Mesero o Runner) (Cocina) | San Juan y Guaynabo |
| Kelly Professional & Industrial | Asistente Administrativo | San Juan |
| HR Remarkable Talent | Coordinador(a) de Desarrollo Profesional | san juan puerto rico |
| Kelly Professional & Industrial | Production Planner | Añasco |
| Informasi Technology Solutions | IT Product Specialist Jr | San Juan |
| Departamento de la Familia | Oficiales de Nómina | San Juan |
| Arboleda Instituto Clínico | Terapista Físico | Bayamón |
| Eureka Enrichment Services, Inc. | Mentores de LEGO | Varies throughout our sites |
| Devereux Advanced Behavioral Health | Enfermeros | USA |
| Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico | Manejador de Caso | Aguada |
| Leap Social Enterprise | Maestro Educación Especial | San Juan, Carolina, Bayamón |
| Kelly Professional & Industrial | Operador(a) de Vehículo | San Juan |
| MCS | Evaluador(a) de Perfiles de Salud | |
| Sports and Pain Interventions | Asistente de Terapia Física | Caguas |
| Kelly Science, Engineering | Maintenance Specialist | San Lorenzo |
| Kelly Professional & Industrial | Operador de Montacargas | Bayamón |
| Bright Brains Therapy Center | Terapista de Habla y Lenguaje | Bayamón, PR |
| MUNICIPIO DE JUANA DIAZ | COORDINADOR (A) DE SERVICIOS DE NUTRICION HEAD START | JUANA DIAZ |
| Liberty Puerto Rico | Salesforce Development Lead | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Legal Records Manager | Carolina |
| MedPlus Solutions | Técnicos de Farmacia | Área Metro |
| Caribbean Temporary Services | Accounting Clerk | Hormigueros |
| Departamento de Salud Bayamón | Mediador de Servicios | Bayamón, Vega Baja |
| Kelly Science, Engineering | Machinist (multiple positions) | Caguas |
| Estudios Técnicos, Inc. | Entrevistadores de campo | Isla |
| CDT G.M.S.P., Inc. | Sonografista | Bayamón |
| Kelly Professional & Industrial | Delivery Route Driver | Guaynabo |
| Liberty Puerto Rico | Media Account Executive | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Contador (a) | San Juan |
| Farmacia Caridad | Técnico de Farmacia | Guaynabo |
| Kelly Professional & Industrial | Operador de Producción | Las Piedras |
| Liberty Puerto Rico | Retail Sales Consultant | St. Thomas, VI |
| Caribbean Temporary Services | Accounts Executive | Aguadilla to Santa Isabel |
| OFICINA DRA ALEIDA BURES | Asistente dental | San Juan |
| ASPIRA PR | Facilitador STEM | Carolina, Mayagüez |
| Caribbean Temporary Services | Vendedor(a) | Ruta Suroeste |
| RCM Health Care Services | Enfermero Registrado | Área Metro |
| Caribbean Temporary Services | Coordinador(a) de Recursos Humanos | Área Sur |
| Kelly Science, Engineering | Quality Control Associate | Juncos |
| The Dental Center | Asistente dental | San Juan |
| Departamento de la Familia | Contadores – Nivel Central/ ADSEF | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Sales Representative – Consultor(a) de Ventas | San Juan |
| Medholdings | Supervisor de Cuidadores/Enfermería | Bayamón |
| Liberty Puerto Rico | Manager, Talent Acquisition | San Juan |
| Medholdings | Líder de Turno (Enfermero Asociado ADN) | Bayamón |
| Devereux Advanced Behavioral Health | Maestros | USA |
| Bright Brains Therapy Center | Terapista Ocupacional | Bayamón, Puerto Rico |
| AppleOne | Accounting Clerk | Guaynabo |
| HR Remarkable Talent | Ejecutivo(a) de Cuenta | San Juan Puerto Rico |
| Kelly Science, Engineering | Analyst Scheduling | Santa Isabel |
| Kelly Science, Engineering | Continuous Improvement Engineer | Guaynabo |
| Caras con Causa | Maestra/o de Matemáticas nivel secundario | Escuela con Causa Rosalina Caraballo en Guaynabo, PR |
| TeleMedik | Técnicos de farmacia | Guaynabo/ Mayagüez |
| Arboleda Instituto Clínico | Terapista del habla lenguaje | Bayamón |
| Vibración Positiva | Masaje Terapéutico | Área Metro |
| Caribbean Temporary Services | Técnico(a) de Celulares | Ponce |
| Devereux Advanced Behavioral Health | Youth Care Professional | USA |
| Kelly Professional & Industrial | Empleado(a) de Almacén | San Juan |
| UAGM | Oficial de Reclutamiento | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Buyer/ Comprador (a) | San Juan |
| PR General Distributing CO | Técnicos de Farmacia | |
| Kelly Science, Engineering | Quality Inspectors | Santa Isabel |
| ASPIRA PR | Facilitador Emprendimiento | Mayagüez |
| Kelly Professional & Industrial | Financial Analyst | Barceloneta |
| HR Remarkable Talent | Empleado administrativo área de archivo | San Juan |
Oportunidades de empleo- UAGM Gurabo
¿Te interesa alguna de las oportunidades?, presiona aquí.
| Artes Liberales | ||
| Patrono | Puesto vacante | Pueblo |
| Academia Bilingüe Visión Educativa | Maestros (as) de Español (Nivel intermedio o superior) – 3076 | Las Piedras |
| Academia Bilingüe Visión Educativa | Maestros (as) de Matemáticas (Nivel intermedio o superior) -3074 | Las Piedras |
| Academia Bilingüe Visión Educativa | Maestros (as) de Ciencias, Biología, Física o Química – (Nivel intermedio o superior) – 3072 | Las Piedras |
| Academia Bilingüe Visión Educativa | Maestros (as) de Historia (Nivel intermedio o superior) – 3071 | Las Piedras |
| Academia Bilingüe Visión Educativa | Maestros K-3 – 2856 | Las Piedras |
| Alondra Learning Academy | Maestra(o) K-3 – 65 | Cidra |
| Assertive Connections | Asistente de Estudiantes Nivel Secundario – 1856 | Hato Rey |
| Bright Horizons Corp | Maestro / Maestro Asociado – 3125 | Juncos |
| Bonnin Electronics | Instalador (audio, video y redes) – 138 | San Juan y toda la Isla |
| Colegio Cristo Redentor | Maestra(o) de Inglés Elemental – 3ero A 7mo Grado – 3388(a) | San Lorenzo |
| Colegio Cristo Redentor | Maestro de Matemática – 8vo a 12mo Grado – 84(a) | San Lorenzo |
| Colegio Cristo Redentor | Maestro de Matemática – 8vo a 12mo Grado – 84(b) | San Lorenzo |
| Colegio Integración Educativa | Maestro Sociales – 3509 | Caguas |
| Despacho legal Sandra Feliciano Peña | Asistente legal – 3514 | Cabo Rojo |
| Dorado Academy | Maestros – Química y Algebra – 3445 | Dorado |
| Dorado Academy | After School Program – 3592 | Dorado |
| El Instituto de Orientación y Terapia Familiar de Caguas, Inc. | Psicólogo(a) – 3422 | Caguas |
| ESCAPE Fortalecimiento Familiar | Maestro / Edu-cuidador I – 3521 | Gurabo |
| Fundación de Niños De Puerto Rico | Maestro de Ciencias y Matemáticas – 3358 | Área Metropolitana |
| Gersh Academy | Asistente de Estudiante – 69 | Guaynabo |
| Gersh Academy | Maestro de Educación Especial – 70 | Guaynabo |
| Helping Hands Montessori Daycare and Learning Center | Maestro Ciencias – 3370 | Caguas |
| Hospital Menonita CIMA | Trabajador(a) Social – Clínico – 101 | Varios municipios |
| Innova Law Solution | Secretaria Legal – 2113 | Caguas |
| Institución de Ancianos Nuevo | Trabajador(a) Social – 126 | Ponce |
| International Talent Source | Manejador de Caso – Trabajo Social – 3337 | San Juan |
| Jefferson County Public Schools | Maestros y Administradores – 3175 | Louisville, Kentucky |
| Jefferson County Public Schools | Instructores – 3159 | Louisville, Kentucky |
| LEAP Social Enterprise | Maestros de Escuela Elemental– 3334(b) | Carolina, San Juan Y Bayamón |
| LEAP Social Enterprise | Maestros de Educación Especial– 3334(a) | Carolina, San Juan Y Bayamón |
| Montañez Therapy Group / Centro Tomatis | Psicólogo(a) – Maestría – 3226 | Caguas |
| MSL Therapeutical Services | Psicólogos(as) – 48(b) | Caguas y San Juan |
| Multi Therapy Kids | Psicólogo(a) / Maestría – Doctorado – 3315 | Canóvanas |
| PCPS | Trabajador(a) Social – 3641 | Caguas, Bayamón y San Juan |
| Programa TRIO UAGM Recinto de Gurabo | Tutor de Español – 94(a) | UAGM Recinto de Gurabo |
| Programa TRIO UAGM Recinto de Gurabo | Tutor de Inglés – 94(b) | UAGM Recinto de Gurabo |
| Programa TRIO UAGM Recinto de Gurabo | Tutor de Estudios Sociales – 94(c) | UAGM Recinto de Gurabo |
| Programa Head Start/Early Head Start | Maestra(o) – 20 | Humacao |
| Programa Head Start/Early Head Start | Analista de ERSEA – 21 | Humacao |
| Programa Head Start/Early Head Start | Asistente de Maestra(o) – 3624 | Humacao |
| Puerto Rican Family Institute Inc. | Maestra Preescolar – 111 | Caguas y Naguabo |
| Red por los derechos de la niñez y la Juventud | Trabajador(a) Social – 3153 | San Juan |
| Southern Health Care Group, Inc. | Trabajador Social Clínico – 3460 | Guayama |
| Windmar PV Energy Inc. | Consultores – 132 | Caguas y pueblos limítrofes |
| Vimat Therapy Group | Psicólogo(a) – 3341 | Salina. Cayey, Carolina y Ponce |
| Zona Desarrollo | Psicólogo(a) – 2068 | San Juan |
| Ciencias de la Salud | ||
| Patrono | Puesto vacante | Pueblo |
| AppleOne | Pharmacy Technician / Call Center – 3446 | Guaynabo |
| AWG Biomedical Services | Aplicacionista Sonografía – 3332 | Área Norte |
| Bayamón Medical Center | Enfermera(o) Graduados BSN – 52 | Bayamón |
| Brio Multisensorial | Terapista del Habla – 3447 | Bayamón |
| Brio Multisensorial | Asistente Terapista Ocupacional – 3448 | Bayamón |
| Centro Ararat, Inc. | Recepcionista médico – 3101 | Santurce |
| Centro Quiropráctico De La Familia, LLC | Terapista De Masaje / Masajista / Terapista De Terapia Fisica – 3212 | Santurce |
| Centro Quirúrgico de la Montaña | Técnico de Sala de Operaciones – 3637 | Cayey |
| Centro Teramar | Patólogo del Habla y Lenguaje – 1840 | Bayamón |
| Clínica Sonidos y Palabras Inc | Terapista del Habla y Lenguaje – 3250 | Salina |
| Costa Salud Community Health Centers | Nutricionista – 3497 | Rincón y Aguada |
| Doctors Center Carolina | Enfermeros Prácticos o Técnico de Sala de Operaciones – 2893 | Carolina |
| Eleva Recovery, LLC DBA Nova Infusión | Patólogo Del Habla – Maestría – 3356 | Nivel Isla |
| Eleva Recovery, LLC DBA Nova Infusión | Patólogo Del Habla – Doctorado – 3355 | Nivel Isla |
| Elite Care Services Inc. | Enfermería Asociada y/o Práctica, Ama de Llaves y/o Cuidadores – 3249 | Nivel Isla |
| Excell INC | Nutricionista – 2731 | Ponce |
| Evocare | Enfermera / Cuidador – 11 | Guaynabo, San Juan, Caguas |
| Farmacia San Arcángel | Técnico de Farmacia – 100 | Caguas |
| Girasoles Therapy Group | Patólogo /Terapista del Habla -Lenguaje – 3298 | Carolina, San Juan |
| Golden Retirement | Enfermero (a) – 43 | Guaynabo |
| Hogar Dulce Nombre de Jesús, Inc. | Auxiliar Geriátrico – 3506 | San Lorenzo |
| Hogar Mis Queridos Abuelos | Asistente Geriátrica – 3642 | Gurabo |
| Hospicio Luz Celeste | Nutricionista Licenciado – 3480 | Caguas a Guánica |
| Hospital Episcopal San Lucas Metro | Enfermera(o) Graduado – 103 | San Juan, Cupey |
| Hospital Menonita CIMA | Enfermero(a) Graduado – 102 | Varios pueblos de la Isla |
| Hospital Menonita Humacao | Técnico Quirúrgico – 3219 | Humacao |
| Hospital Menonita Humacao | Terapista Respiratoria – 3336 | Humacao |
| International Talent Source | Técnico de Farmacia – 3338 | San Juna y Carolina |
| Laboratorio Clínico las Colinas | Tecnólogo Médico – 3236 | Guaynabo |
| LCCC Laboratorio Clínico | Enfermera – 3508(a) | Caguas y Trujillo Alto |
| Medicina Regenerativa | Terapista Físico – 3610(a) | Bayamón |
| Medicina Regenerativa | Masajista Terapéutico Clínico – 3610(b) | Bayamón |
| Montañez Therapy Group | Terapista del Habla (población pediátrica) – 3227 | Caguas |
| MSL Therapeutical Services | Terapista del Habla – 48(a) | Caguas y San Juan |
| Multitherapykids | Terapista del Habla-Lenguaje – 51 | Canóvanas |
| Nouvelle D’Spa | Terapista de Masaje – 3458 | San Juan |
| Oficina médica – Dra. Serrano | Enfermera(o) – 79 | Ponce |
| Parola Therapy Group | Terapistas del Habla y Lenguaje – 3204 | Manatí |
| Pediatric Home Care Services, LLC | Enfermeras RN en el Hogar – 3233 | Bayamón, San Juan, Trujillo Alto, Cayey, Guayama, Ponce, Salinas, Cidra, Gurabo, Carolina, San Lorenzo, Fajardo, Loíza, Naranjito, Toa Alta, Dorado y Arecibo |
| Plastic Surgery and Laser Center | Asistente Médico Estético (Técnico Quirúrgico) – 86 | Caguas |
| Poinciana Medical Clinic | Nurse Practitioner – 03 | Kissimmee, Florida |
| Programa TRIO UAGM Recinto de Gurabo | Tutor de Nutrición – 94(d) | UAGM Recinto de Gurabo |
| Royal Massage LLC | Masajistas certificados – 109 | San Juan |
| Securitas Security Services of PR | Técnico de Emergencias Médicas- Paramédico – 3220 | Juncos |
| Sociedad Pro Hospital del Niño, Inc | Asistente de Cuido de Niños – 3060 | Guaynabo |
| Sociedad Pro Hospital del Niño, Inc | Enfermero(a) Práctico(a) – 3059 | Guaynabo |
| Somnos Sleep Clinic | Terapista Respiratorios – 55 | Ponce y Mayagüez |
| Te-Kuidaremos LLC | Especialista en Cuido Geriátrico – 81 | Área Sur |
| Tu Hada Madrina Moderna Spa | Terapeuta de Masaje (Masajista) – 90 | Humacao |
| Vigilantes, Inc. | Enfermera(o), EMT – Paramédico – 115 | Ponce |
| Ciencias y Tecnología | ||
| Patrono | Puesto vacante | Pueblo |
| Advance Services Professional Inc. | Técnico de Manufactura (Biología, Química, Microbiología, Molecular, Biotecnología, etc.) – 3213 | Cayey |
| Appleone Employment Services | Microbiólogo(a) – 3626 | Cayey |
| CIS International LLC | Junior Quality Technicians (Empleo regular) – 3540 | Cayey |
| EB Validation Services | Microbiólogos(a) – 85 | Caguas |
| EB Validation Services | Water System Validation Specialist – 119 | Caguas |
| Hospital Menonita Humacao | Tecnólogo Médico – 3403 | Humacao |
| Kelly SETT PR | Manufacturing Associate – 3539 | Juncos |
| LCCC Laboratorio Clínico | Tecnólogos Medicos – 3508(b) | Caguas y Trujillo Alto |
| Nortol Environmental & Occupational Safety, Inc. | Inspector de Asbesto y/o Plomo – 58 | Caguas |
| On-Site Environmental, Inc. | Técnico Ambiental – 23 | Puerto Rico, Islas Vírgenes Americanas, St. Thomas, St. Croix, St. John |
| RAC Enterprises LLC | Customer Service – 3442 | Caguas |
| Spectraforce | Técnico de Manejo de Muestras – 3412 | Barceloneta |
| Spectraforce | Operador de Soporte Parenteral I – 3411 | Barceloneta |
| Spectraforce | Operador de Soporte Parenteral II – 3410 | Barceloneta |
| Triple SSS | Tecnólogo Médico – 3590 | Caguas, Cayey |
| Ingeniería, Diseño & Arquitectura | ||
| Patrono | Puesto vacante | Pueblo |
| Aireko Construction | Estimador Civil Jr – 66 | Caguas, Noroeste |
| Aireko Construction | Assistant Project Manager – Ing Civil – 105 | Bayamón |
| Aireko Construction | Delineante – 3544 | Caguas |
| Alpine Health Technologies, Corp | Front end Developer – Ing. Computadora – 3580 | Área Norte, Sur, Oeste y Este |
| Alpine Health Technologies, Corp | Mobile Developer I – Ing. Computadora – 3581 | Área Norte, Sur, Oeste y Este |
| Alpine Health Technologies, Corp | Network Administrator – Ing. Computadora – 3582 | Área Norte, Sur, Oeste y Este |
| Applied Engineering Group | Project Coordinator – Ing. Civil, Mecánica, Eléctrica, Industrial – 60 | Santa Isabel, Mayagüez, Área metro & Norte de la Isla |
| Applied Engineering Group | Project Coordinator – Ing. Civil, Mecánica, Eléctrica, Industrial – 61 | Santa Isabel, Mayagüez, Área metro & Norte de la Isla |
| ARG/Ceres JV, LLC | Asistente Departamento de Estimados (Ing. Civil) – 3452 | Toa Baja |
| Argos Puerto Rico | Técnico de Mantenimiento (Mecánico -Soldadura) – 82 | Dorado |
| ASP Group Inc | Ayudante a Electricista – 3588 | Las Piedras, Gurabo, Guayama |
| Aluminio de Puerto Rico | Ingeniero Mecánico, Industria y Eléctrico – 71 | Humacao |
| Babilonia Engineering Group | Delineante – 3591 | San Juan |
| Bermúdez, Longo, Díaz-Massó, LLC. | EHS Safety Officer – 3414 | Juncos, Área Metro, Manatí |
| Beryllium Corporation | MES Developer 1- 59 | San Juan, Caguas, Juncos |
| Caguas Mechanical Contractor Inc | Ingeniero Mecánico, Civil – 3450 | Caguas, Humacao, Juncos, Las Piedras |
| Caribe Gaming LLC | Técnico/a junior en Integraciones Electrónicas – 97 | Caguas |
| Caribbean Lumber & Hardware | Técnico de Computadora y Redes – 3320 | Carolina |
| Caribbean Lumber & Hardware | Ingeniero Industrial y Gerencia – 3319 | Carolina |
| Caribbean Temporary Services | Machinist – 3171 | Humacao |
| Central Industrial Services, LLC | Estimador / Delineante – 04 | Caguas |
| Central Industrial Services, LLC | Estimador / Delineante – 63 | Barceloneta |
| Century Packing Corp. | Business Analyst – 47 | Las Piedras |
| Cruybelt Contractor Inc. | Coordinador (a) de Proyectos (Ing. Mecánico, Industrial o Civil – 57 | Área Este, Norte y Sur |
| CIS International LLC | Ingenieros – 34 | Juncos |
| CIS International LLC | Técnico Electricista (Entry Level) – 3357 | Juncos |
| CLEANSOL LLC | Entry-Level Mechanical Supervisor / Engineer – Industrial Pipe Cleaning – 26 | Raleigh Carolina del Norte |
| CMS Engineering Services, PSC | Engineer (BA) Civil – 3633 | Área Norte, Sur, Oeste y Este |
| CMS Engineering Services, PSC | Licensed Engineer (PE) Civil – 3632 | Área Norte, Sur, Oeste y Este |
| CMS Engineering Services, PSC | Engineer (EIT) – Civil – 3631 | Área Norte, Sur, Oeste y Este |
| Collins Aerospace | Electro-Mechanical Senior Drafter – 72 | Aguadilla |
| Collins Aerospace | Electro-Mechanical Staff Drafter – 73 | Aguadilla |
| Collins Aerospace | Electro-Mechanical Senior Drafter – 74 | Santa Isabel |
| Downtown Development Corp | Ingeniero Civil – 3325 | Diferentes Pueblos, Oficina en Carolina |
| EB Validation Services | Engineer 2- Materials Engineer – 80 (de 1-4 años de experiencia como ingeniero de proyectos y/o operaciones, en la industria de moldeo, manejando CAPA) | Área Oeste |
