En esta área encontrarás oportunidades de empleo disponibles según tus intereses.
Para coordinar una cita o solicitar más información, comunícate con los directores asociados de las oficinas de Colocaciones en cada recinto.
Recinto de Carolina
Angélica Pérez Quijano
ue_anperez@uagm.edu
Recinto de Cupey
Braulio González Vélez
brgonzalez@uagm.edu
Recinto de Gurabo
Sharegda Arocho Hernández
sharocho@uagm.edu
Oportunidades de empleo- UAGM Carolina
¿Te interesa alguna de las oportunidades?, presiona aquí.
| Patrono | Puesto vacante | Pueblo |
| Head Start & Early Head Start Puerto Rican Family Institute | Maestra Preescolar y Maestra EHS Asistente de Maestra | Ciales /Corozal/Trujillo Alto/San Juan/Carolina/Caguas/Bayamón/Rio Grande/Luquillo/Fajardo/Ceiba/Naguabo |
| Stack Management Group | Asistente de Contabilidad | Carolina |
| SPECTRAFORCE PR. | Operador de Empaque /Manufactura | Guayama /Juncos |
| Abound Care RX | Técnico de Farmacia | Carolina |
| Mariana Restaurante Puerto Real | Cocineros Meseros | Cabo Rojo |
| J.F. Montalvo | Cajeras | Carolina |
| Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe/Dr. Ramón M. Suárez Calderón | Farmacéutico | San Juan |
| COSVI | Auxiliar de Suscripción de Póliza Analista de Reclamaciones Representante de Retención Asistente Administrativo Representante de Servicio al Cliente Externo | San Juan |
| Restaurante Cenote | Cocineros | Fajardo |
| CTS San German | Accounts Executive Ventas casa por Casa Assembler l HandyPerson Técnico (a) de Celulares Payroll Analyst Process Validation Ayudante Electricista Gondolero(a) Técnico(a) de aire Acondicionado HandyMan/HandyWoman Operador(a)de Utilidades Assemblers Vendedor(a) | Aguadilla/Isabela Ponce/Aguadilla/Mayagüez Añasco Moca Mayagüez Añasco Añasco Coamo Ponce/Juana Diaz Ponce Mayagüez/Aguadilla Villalba Ruta Suroeste |
| CTS Santurce | Consultor(a) Ventas Casa por Casa Técnico de Celulares Almacen/Producción Servicio al Cliente Ventas Oficinista Contabilidad Técnico(a) de Reciclaje Housekeeping Gerente General de Ventas y Almacen Supervisor(a) de Almacén Data Entry Office Cleck | Area Metro Bayamón/Guaynabo/Carolina Carolina Carolina Carolina Carolina Carolina Bayamón Aguas Buenas San Juan San Juan Guaynabo Cupey |
| Job Tracks, inc. | Asesor de Gestión | San Juan |
| Starbucks | Barista Asistente de Gerente | San Juan Guaynabo |
| Massa | Cook Pasta Prep. | San Juan |
| TeleMedik | Representante de Servicios Bilingüe | San Juan |
| Bella Group | Asistente de Gerente Auditor Gerente Técnico de Farmacia Servicio al Cliente Farmacéutico | San Juan |
| Farmacia Rey | Oficinista con experiencia en ventas Fabricante de puertas y ventanas Instalador Ayudante de Instalador | Carolina/Trujillo Alto/San Juan |
| El Mesón Sándwiches | Asistente de Gerente | Santurce/Carolina/San Patricio/San Juan |
| Express Celular | Call Center Representative | San Juan |
| La Familia (Casa de empeño y Joyería) | Asociados en Ventas Asociado de título de auto | San Juan San Juan |
| Ladelos Pastelillos | Freidora Producción Ayudante de Cocina | Bayamón /Cataño |
| AppleOne | Almacenista Operadores de Almacen | Dorado Dorado |
| La Familia Bakery | Cajero | Villas de Loiza |
| La Parrilla Argentina | Cajero Cocinero Gerencial de Restaurantes Líder de turno Mantenimiento General | Cupey/Bayamón Cupey/Bayamón Cupey/Bayamón Cupey/Bayamón Cupey/Bayamón |
| Encanto Restaurants,Inc. | Asistente de Gerentes Supervisor de Turno Representante de Servicio Técnico de Cocina Crew Member | Carolina |
| Insight Communications | Técnicos de Farmacia | San Juan |
| Stack Management Group | Asistente de contabilidad | Carolina |
| Asociación Puertorriqueña Pro-bienestar de las Familias “ProFamilias” | Enfermería Alcance Comunitario Trabajo Social/Consejería | San Juan |
| Marina Restaurante Puerto Real y Bodega 308 | Cocineros Meseros | Cabo Rojo |
| KellyScience,Engineering,Technology& Telecom | Fiel Service Technician | Guaynabo |
| Adecco | Cajero Técnicos Producción | San Juan/Caguas |
| Insight Communications | Técnicos de Farmacia | San Juan |
| Univ. de Puerto Rico, Centro Carolina | Asistente de Administración IV | Carolina |
| Western Medical Hospice | Enfermero Generalista | Mayagüez |
| Engineered Doors | Oficinista | Rio Grande/San Juan |
| Mesón Sandwiches | Asistente de Gerentes | Santurce/Carolina/San Juan/San Patricio |
| Micheo Music | Asociado de Ventas | Guaynabo/ Caguas |
| Mexitaly | Cocinero de Línea Asistente de Cocina | Caguas/ San Juan |
| La Nueva Cobacha (Bar&Restaurant) | Cocinero Meseros/Meseras Asistente de Chef | San Juan |
| Manpower Group | Auxiliar Fiscal Mantenimiento | Hato Rey |
| La Familia Bakery | Cajero | Villas de Loiza |
| Claro PR | Representante de Servicio. Ejecutivo de Cuentas. Coordinador de Servicio al cliente y apoyo a ventas. Coordinador(a) de Servio al Cliente Corporativo. Especialista Financiero. | Toda la Isla |
| JRT top Business Puerto Rico Medical Group LLC | Transporte/ Acompañamiento | San Juan |
| Doctor’s Center Hospital | Enfermero(a) Generalista Técnico Quirúrgico | Carolina Carolina |
| Kaffe Haus | Cocinero | Caguas/San Juan/Altamira/Miramar |
Oportunidades de empleo- UAGM Cupey
| Patrono | Puesto vacante | Pueblo |
| Head Start Iglesia Bautista de Quintana | Maestros | San Juan |
| Kelly Science, Engineering | Test Technician (Temp to hire position) | Santa Isabel |
| Kelly Services | Operador de Máquina 1 | San Lorenzo |
| Centro Quiropráctico | Masajista Terapéutico | San Juan |
| AppleOne | Software Developer | Guaynabo |
| Liceo de Arte y Tecnología | Oficial de Colocaciones | San Juan |
| BONNIN ELECTRONICS | Instalación Sistema de Redes | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Billing Clerk | Guaynabo |
| Caribbean Temporary Services | Ventas: Casa por Casa | Aguadilla/ Mayagüez |
| Kelly Professional & Industrial | Ensamblador | Añasco |
| Kelly Services | Operador de Máquina 1 | Manatí |
| Kelly Professional & Industrial | Consultor de Ventas, Ultrasonido | San Juan |
| Leap Social Enterprise | Maestros primero y segundo grado | Área Metro |
| Kelly Science, Engineering | Engineer | Juncos |
| AppleOne | Asistente Administrativa | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Operador de Empaque | Naguabo |
| Kelly Services | Operador de Maquina 1 | Las Piedras |
| Kelly Professional & Industrial | Operador de Manufactura | Carolina/Manatí |
| Security & Defense Industry | Asistente Administrativo | San Juan |
| Kelly Science, Engineering | Material Planner | Santa Isabel |
| MC&CS | Registro y Admisiones | Área Metro |
| Kelly Science, Engineering | Production Planner | Añasco |
| Security & Defense Industry | Vendedor/Almacen | San Juan |
| Kelly Science, Engineering | PD Scientist | Juncos |
| Caribbean Temporary Services | Assembler I | Añasco |
| Medicina Regenerativa | Terapista Físico y/o Masajista Terapéutico Clínico | Bayamón |
| Kelly Services | Operador de Manufactura I | Manatí/ Las Piedras |
| Kelly Science, Engineering | Manufacturing Engineer | Santa Isabel y Añasco |
| Kelly Science, Engineering | Associate Manufacturing | Juncos |
| Kelly Professional & Industrial | Set-Up Operator | Las Piedras |
| SP Management | Contable de Proyecto | San Juan |
| HR Remarkable Talent | Insurance Specialist (Cobros) | San Juan, PR |
| Kelly Services | Operador de Manufactura | Gurabo |
| Bufete Aponte | Asistente Administrativa | Cayey |
| MM Consulting Service | Contables | Área Metro |
| Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico | Trabajador Social | Aguada |
| MCS | Representante de Éxito del Cliente | San Juan |
| HR Remarkable Talent | Customer Relationship Specialist | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Sales Representative | San Juan |
| Kelly Science, Engineering | QA Specialist | Juncos |
| Kelly Professional & Industrial | Técnico de Manufactura | Manatí |
| Kelly Professional & Industrial | Clasificador de Materiales | Carolina |
| Kelly Services | Operador de Ensamblaje | Fajardo |
| Caribbean Temporary Services | Assembler | Villalba |
| Insight Comunnications | Representante de Servicio al Cliente, Cobros, Asistente de Tienda | San Juan |
| MC&CS | Analista de Facturación | Area Metro |
| Kelly Professional & Industrial | Manejador de Materiales | San Juan |
| MC&CS | Recaudaciones | Area Metro |
| AppleOne | Empleado de almacén | Guaynabo |
| Org Puertorriqueña NADA | Asistente de conferencias | Bayamón |
| Kelly Professional & Industrial | Mecánico de Montacargas | Gurabo |
| Western Medical Hospice | Enfermero Generalista | Mayagüez/Hatillo |
| Caribbean Temporary Services | Técnico (a) de aire acondicionado (HVAC) | Añasco |
| MC&CS | Oficial de Registro | Área Metro |
| SPECTRAFORCE | QC Inspector I | Caguas |
| AppleOne | Ejecutivo de Ventas | San Juan |
| Kelly Services | Operador de Empaque | Las Piedras/ Gurabo |
| Kelly Science, Engineering | Principal Scientist | Carolina |
| Oficina Periodontal | Asistente Dental | San Juan |
| Kelly Science, Engineering | Staff Scientist | Arrollo |
| Kelly Science, Engineering | Laboratory Technician (Microbiology) | Carolina |
| digiiMED LLC | Care Manager | San Juan |
| Caribbean Temporary Services | Ayudante Electricista | Coamo |
| MCS | Promotor de Ventas | Isla |
| Kelly Science, Engineering | Maintenance Technician | Juncos |
| Kelly Professional & Industrial | Coordinador de Almacén | Cataño |
| Kelly Services | Ensambladores | Santa Isabel |
| AppleOne | Oficial de Admisiones | Carolina |
| Bright Brains Therapy Center | Asistente de Terapia Física | Bayamón, PR |
| AppleOne | Oficial de Cómputos | Carolina |
| HR Remarkable Talent | Insurance Specialist (Renovaciones) | San Juan |
| Evocare | Técnicos Geriátricos, | Isla |
| Kelly Science, Engineering | IT Analyst | Manatí |
| Kelly Science, Engineering | Laboratory Technician | Barceloneta |
| Spectraforce | Técnico Asociado de Procesos de Manufactura | Juncos |
| AppleOne | Microbiologist Assistant | Cayey |
| Pro Talents | Asistente Dental | Bayamón |
| El Mesón Sándwiches | Encargado de Servicio/Encargado de producción | Guaynabo, Bayamón, Carolina, Caguas, Dorado, Manatí y San Juan |
| Claro PR | REPRESENTANTE DE SERVICIO – VENTAS A EMPRESAS | San Juan |
| A&A Tours | Asistente de Contabilidad y Administración | San Juan |
| Departamento de Salud San Juan | Contador Fondos Federales | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Técnico de Taller y Almacén | Guaynabo |
| Caribbean Temporary Services | Gondolero(a) | Ponce/ Juana Díaz |
| AppleOne | Asistente Administrativa Ejecutiva | Trujillo Alto |
| Escuela con Causa Rosalina Caraballo | Maestra/o de Educación Especial | Área Metro |
| Able Sales Company | Cuentas por Cobrar | Área Metro |
| Head Start Iglesia Bautista de Quintana | Oficial Comprador | San Juan |
| Colegio Secrece | Maestro | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Coordinador Especialista de Aplicaciones | San Juan |
| HR Remarkable Talent | Asistente de facturación | Cataño |
| Head Start Iglesia Bautista de Quintana | Handyman | San Juan |
| Kelly Science, Engineering | Material Engineer | Añasco |
| Priority Care Services | Cuidador/Enfermer@s | Todos los municipios |
| Spectraforce | Operador de Empaque | Guayama |
| MC&CS | Analista de Cobros | Área Metro |
| Global Insurance Agency LLC | Asistente Administrativo | Viejo San Juan, Puerto Rico |
| Caribbean Temporary Services | Servicio al Cliente | Bayamón, Carolina, San Juan y Guaynabo |
| Arboleda Instituto Clínico | Psicólogo | Bayamón |
| Ceviche by Totti | (Cajero y barra) (Mesero o Runner)(Cocina) | San Juan y Guaynabo |
| Claro PR | COORDINADOR DE SERVICIO AL CLIENTE Y APOYO A VENTAS | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Asistente Administrativo | San Juan |
| Informasi Technology Solutions | IT Product Specialist Jr | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Coordinador de Sistemas Clínicos Avanzados | San Juan |
| Spectraforce | Operador de Manufactura | Guayama |
| Kelly Science, Engineering | Industrial Maintenance Technician | Caguas |
| Arboleda Instituto Clínico | Terapista Físico | Bayamón |
| Safer Support LLC | Asistente de oficina | Toa Baja |
| Eureka Enrichment Services, Inc. | Mentores de LEGO | Varies throughout our sites |
| Kelly Services | Operador de Producción I | San Lorenzo |
| Devereux Advanced Behavioral Health | Enfermeros | USA |
| Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico | Manejador de Caso | Aguada |
| Kelly Services | Operador de Almacén | Las Piedras |
| Kelly Professional & Industrial | Recepcionista | Carolina/ San Juan |
| Caribbean Temporary Services | Payroll Analyst | Añasco |
| Leap Social Enterprise | Maestro Educación Especial | San Juan, Carolina, Bayamón |
| Spectraforce | Coordinador de Recursos Humanos | Guayama |
| Claro PR | EJECUTIVO DE CUENTAS | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Office Administrative Manager | Guaynabo |
| MCS | Evaluador(a) de Perfiles de Salud | |
| Kelly Services | Operador de Máquina | Añasco |
| Sports and Pain Interventions | Asistente de Terapia Física | Caguas |
| Skole, tu Centro de Cuidado, Neuroeducación y Recreación | Maestro de matemáticas, Maestro de nivel elemental y Maestro de inglés | San Juan |
| Escuela con Causa Rosalina Caraballo | Maestra/o de Matemáticas | Área Metro |
| Bright Brains Therapy Center | Terapista de Habla y Lenguaje | Bayamón, PR |
| MC&CS | Analista de Facturación | Área Metro |
| MC&CS | Codificadoras | Área Metro |
| Kelly Professional & Industrial | Legal Records Manager | Carolina |
| MedPlus Solutions | Técnicos de Farmacia | Área Metro |
| Departamento de Salud Bayamón | Mediador de Servicios | Bayamón, Vega Baja |
| Kelly Science, Engineering | Parenteral Support Operator | Barceloneta |
| SPECTRAFORCE | Quality Engineer | Caguas |
| Kelly Science, Engineering | Machinist (multiple positions) | Caguas |
| Estudios Técnicos, Inc. | Entrevistadores de campo | Isla |
| Kelly Professional & Industrial | Documentation Specialist | Barceloneta |
| Kelly Services | Operador de Máquina | Arroyo |
| Kelly Professional & Industrial | Delivery Route Driver | Guaynabo |
| Kelly Professional & Industrial | Analista Financiero | Barceloneta |
| MUNICIPIO DE JUANA DIAZ | CONDUCTOR(A) DE TRANSPORTE COLECTIVO-MUNICIPIO DE JUANA DIAZ | Juana Díaz |
| MC&CS | Manejadores de Casos | Area Metro |
| Claro PR | ESPECIALISTA FINANCIERO | San Juan |
| Farmacia Caridad | Técnico de Farmacia | Guaynabo |
| Kelly Professional & Industrial | Operador de Producción | Añasco/ Las Piedras |
| Caribbean Temporary Services | Accounts Executive | Aguadilla to Santa Isabel |
| OFICINA DRA ALEIDA BURES | Asistente dental | San Juan |
| ASPIRA PR | Facilitador STEM | Carolina, Mayagüez |
| RCM Health Care Services | Enfermero Registrado | Área Metro |
| Kelly Science, Engineering | Quality Control Associate | Juncos |
| Kelly Science, Engineering | Field Service Technician | Área Metro |
| Skole, tu Centro de Cuidado, Neuroeducación y Recreación | Maestro de matemáticas, Maestro de nivel elemental y Maestro de inglés | San Juan |
| The Dental Center | Asistente dental | San Juan |
| Medholdings | Supervisor de Cuidadores/Enfermería | Bayamón |
| Kelly Services | Técnico de Manufactura (Parenterales) | Gurabo |
| Caribbean Temporary Services | Handyman/woman | Moca |
| Medholdings | Líder de Turno (Enfermero Asociado ADN) | Bayamón |
| Kelly Science, Engineering | Industrial Mechanic | Manatí |
| Spectraforce | Operador | Aibonito |
| Claro PR | COORDINADOR(A) DE SERVICIO AL CLIENTE CORPORATIVO | San Juan |
| Devereux Advanced Behavioral Health | Maestros | USA |
| Wester Medical Hospice, Inc. | RN Visitante- Hospicio | Mayagüez |
| Bright Brains Therapy Center | Terapista Ocupacional | Bayamón, Puerto Rico |
| Kelly Professional & Industrial | Consultor de Ventas y Aplicaciones, Histopatología | San Juan |
| AppleOne | Accounting Clerk | Guaynabo |
| Kelly Professional & Industrial | Consultor de ventas Soluciones de Cuidado al Paciente | San Juan |
| Kelly Science, Engineering | Continuous Improvement Engineer | Guaynabo |
| TeleMedik | Técnicos de farmacia | Guaynabo/ Mayagüez |
| Arboleda Instituto Clínico | Terapista del habla lenguaje | Bayamón |
| Vibración Positiva | Masaje Terapéutico | Área Metro |
| Caribbean Temporary Services | Traffic Coordinador | Aguadilla |
| Dynamics Payments | Specialist I, Terminal Installation (Installer Technician) | San Juan, PR 00926 |
| Caribbean Temporary Services | Técnico(a) de Celulares | Ponce |
| Devereux Advanced Behavioral Health | Youth Care Professional | USA |
| Kelly Professional & Industrial | Empleado(a) de Almacén | San Juan |
| Kelly Professional & Industrial | Buyer/ Comprador (a) | San Juan |
| Kelly Science, Engineering | Planner / Supply Chain | Santa Isabel |
| PR General Distributing CO | Técnicos de Farmacia | Carolina |
| Kelly Science, Engineering | Quality Inspectors | Santa Isabel |
| ASPIRA PR | Facilitador Emprendimiento | Mayagüez |
| MC&CS | Enfermera(o) Graduada(o) | Área Metro |
Oportunidades de empleo- UAGM Gurabo
¿Te interesa alguna de las oportunidades?, presiona aquí.
| Artes Liberales | ||
| Patrono | Puesto vacante | Pueblo |
| Academia Bilingüe Visión Educativa | Maestros (as) de Español (Nivel intermedio o superior) – 3076 | Las Piedras |
| Academia Bilingüe Visión Educativa | Maestros (as) de Matemáticas (Nivel intermedio o superior) -3074 | Las Piedras |
| Academia Bilingüe Visión Educativa | Maestros (as) de Ciencias, Biología, Física o Química – (Nivel intermedio o superior) – 3072 | Las Piedras |
| Academia Bilingüe Visión Educativa | Maestros (as) de Historia (Nivel intermedio o superior) – 3071 | Las Piedras |
| Academia Bilingüe Visión Educativa | Maestros K-3 – 2856 | Las Piedras |
| Alondra Learning Academy | Maestra(o) K-3 – 65 | Cidra |
| AMSI | Asistente Maestra Pre-Escolar – 153 | Caguas |
| AMSI | Special Project Coordinator (Comunicaciones)-174 | San Juan |
| Assertive Connections | Asistente de Estudiantes Nivel Secundario – 1856 | Hato Rey |
| Bright Horizons Corp | Maestro / Maestro Asociado – 3125 | Juncos |
| Bonnin Electronics | Instalador (audio, video y redes) – 138 | San Juan y toda la Isla |
| Colegio Cristo Redentor | Maestra(o) de Inglés Elemental – 3ero A 7mo Grado – 3388(a) | San Lorenzo |
| Colegio Cristo Redentor | Maestro de Matemática – 8vo a 12mo Grado – 84(a) | San Lorenzo |
| Colegio Cristo Redentor | Maestro de Matemática – 8vo a 12mo Grado – 84(b) | San Lorenzo |
| Colegio Integración Educativa | Maestro Sociales – 3509 | Caguas |
| Despacho legal Sandra Feliciano Peña | Asistente legal – 3514 | Cabo Rojo |
| Dorado Academy | Maestros – Química y Algebra – 3445 | Dorado |
| Dorado Academy | After School Program – 3592 | Dorado |
| El Instituto de Orientación y Terapia Familiar de Caguas, Inc. | Psicólogo(a) – 3422 | Caguas |
| ESCAPE Fortalecimiento Familiar | Maestro / Edu-cuidador I – 3521 | Gurabo |
| Fundación de Niños De Puerto Rico | Maestro de Ciencias y Matemáticas – 3358 | Área Metropolitana |
| Gersh Academy | Asistente de Estudiante – 69 | Guaynabo |
| Gersh Academy | Maestro de Educación Especial – 70 | Guaynabo |
| Helping Hands Montessori Daycare and Learning Center | Maestro Ciencias – 3370 | Caguas |
| Hospital Menonita CIMA | Trabajador(a) Social – Clínico – 101 | Varios municipios |
| Innova Law Solution | Secretaria Legal – 2113 | Caguas |
| Institución de Ancianos Nuevo | Trabajador(a) Social – 126 | Ponce |
| International Talent Source | Manejador de Caso – Trabajo Social – 3337 | San Juan |
| Jefferson County Public Schools | Maestros y Administradores – 3175 | Louisville, Kentucky |
| Jefferson County Public Schools | Instructores – 3159 | Louisville, Kentucky |
| LEAP Social Enterprise | Maestros de Escuela Elemental– 3334(b) | Carolina, San Juan Y Bayamón |
| LEAP Social Enterprise | Maestros de Educación Especial– 3334(a) | Carolina, San Juan Y Bayamón |
| Montañez Therapy Group / Centro Tomatis | Psicólogo(a) – Maestría – 3226 | Caguas |
| MSL Therapeutical Services | Psicólogos(as) – 48(b) | Caguas y San Juan |
| Multi Therapy Kids | Psicólogo(a) / Maestría – Doctorado – 3315 | Canóvanas |
| PCPS | Trabajador(a) Social – 3641 | Caguas, Bayamón y San Juan |
| Programa TRIO UAGM Recinto de Gurabo | Tutor de Español – 94(a) | UAGM Recinto de Gurabo |
| Programa TRIO UAGM Recinto de Gurabo | Tutor de Inglés – 94(b) | UAGM Recinto de Gurabo |
| Programa TRIO UAGM Recinto de Gurabo | Tutor de Estudios Sociales – 94(c) | UAGM Recinto de Gurabo |
| Programa Head Start/Early Head Start | Maestra(o) – 20 | Humacao |
| Programa Head Start/Early Head Start | Analista de ERSEA – 21 | Humacao |
| Programa Head Start/Early Head Start | Asistente de Maestra(o) – 3624 | Humacao |
| Puerto Rican Family Institute Inc. | Maestra Preescolar – 111 | Caguas y Naguabo |
| Red por los derechos de la niñez y la Juventud | Trabajador(a) Social – 3153 | San Juan |
| Southern Health Care Group, Inc. | Trabajador Social Clínico – 3460 | Guayama |
| Windmar PV Energy Inc. | Consultores – 132 | Caguas y pueblos limítrofes |
| Vimat Therapy Group | Psicólogo(a) – 3341 | Salina. Cayey, Carolina y Ponce |
| Zona Desarrollo | Psicólogo(a) – 2068 | San Juan |
| Ciencias de la Salud | ||
| Patrono | Puesto vacante | Pueblo |
| AMSI | Cuidador/a Geriátrico | Arroyo |
| AppleOne | Pharmacy Technician / Call Center – 3446 | Guaynabo |
| AWG Biomedical Services | Aplicacionista Sonografía – 3332 | Área Norte |
| Bayamón Medical Center | Enfermera(o) Graduados BSN – 52 | Bayamón |
| Best Option Healthcare, LLC | Patólogos del habla – 205 | Todo PR |
| Brio Multisensorial | Terapista del Habla – 3447 | Bayamón |
| Brio Multisensorial | Asistente Terapista Ocupacional – 3448 | Bayamón |
| Centro Ararat, Inc. | Recepcionista médico – 3101 | Santurce |
| Centro Quiropráctico De La Familia, LLC | Terapista De Masaje / Masajista / Terapista De Terapia Fisica – 3212 | Santurce |
| Centro Quirúrgico de la Montaña | Técnico de Sala de Operaciones – 3637 | Cayey |
| Centro Teramar | Patólogo del Habla y Lenguaje – 1840 | Bayamón |
| Clínica Sonidos y Palabras Inc | Terapista del Habla y Lenguaje – 3250 | Salina |
| Costa Salud Community Health Centers | Nutricionista – 3497 | Rincón y Aguada |
| Doctors Center Carolina | Enfermeros Prácticos o Técnico de Sala de Operaciones – 2893 | Carolina |
| Eleva Recovery, LLC DBA Nova Infusión | Patólogo Del Habla – Maestría – 3356 | Nivel Isla |
| Eleva Recovery, LLC DBA Nova Infusión | Patólogo Del Habla – Doctorado – 3355 | Nivel Isla |
| Elite Care Services Inc. | Enfermería Asociada y/o Práctica, Ama de Llaves y/o Cuidadores – 3249 | Nivel Isla |
| EIMS Dr. DAVID FIGUEROA HERNANDEZ | Enfermera, Medical scribe, NP – 192 | Humacao |
| Excell INC | Nutricionista – 2731 | Ponce |
| Evocare | Enfermera / Cuidador – 11 | Guaynabo, San Juan, Caguas |
| Farmacia San Arcángel | Técnico de Farmacia – 100 | Caguas |
| Girasoles Therapy Group | Patólogo /Terapista del Habla -Lenguaje – 3298 | Carolina, San Juan |
| Golden Retirement | Enfermero (a) – 43 | Guaynabo |
| Hogar Dulce Nombre de Jesús, Inc. | Auxiliar Geriátrico – 3506 | San Lorenzo |
| Hogar Mis Queridos Abuelos | Asistente Geriátrica – 3642 | Gurabo |
| Hospicio Luz Celeste | Nutricionista Licenciado – 3480 | Caguas a Guánica |
| Hospital Episcopal San Lucas Metro | Enfermera(o) Graduado – 103 | San Juan, Cupey |
| Hospital Menonita CIMA | Enfermero(a) Graduado – 102 | Varios pueblos de la Isla |
| Hospital Menonita Humacao | Técnico Quirúrgico – 3219 | Humacao |
| Hospital Menonita Humacao | Terapista Respiratoria – 3336 | Humacao |
| Insight Group | Técnicos de Farmacia ESP/BL – & Supervisores – 200 | San Juan |
| International Talent Source | Técnico de Farmacia – 3338 | San Juna y Carolina |
| Laboratorio Clínico las Colinas | Tecnólogo Médico – 3236 | Guaynabo |
| LCCC Laboratorio Clínico | Enfermera – 3508(a) | Caguas y Trujillo Alto |
| Medicina Regenerativa | Terapista Físico – 3610(a) | Bayamón |
| Medicina Regenerativa | Masajista Terapéutico Clínico – 3610(b) | Bayamón |
| Montañez Therapy Group | Terapista del Habla (población pediátrica) – 3227 | Caguas |
| MSL Therapeutical Services | Terapista del Habla – 48(a) | Caguas y San Juan |
| Multitherapykids | Terapista del Habla-Lenguaje – 51 | Canóvanas |
| NCR Chiropractic LLC | Terapeuta de Masaje – 207 | Caguas |
| Nouvelle D’Spa | Terapista de Masaje – 3458 | San Juan |
| Oficina médica – Dra. Serrano | Enfermera(o) – 79 | Ponce |
| Parola Therapy Group | Terapistas del Habla y Lenguaje – 3204 | Manatí |
| Pediatric Home Care Services, LLC | Enfermeras RN en el Hogar – 3233 | Bayamón, San Juan, Trujillo Alto, Cayey, Guayama, Ponce, Salinas, Cidra, Gurabo, Carolina, San Lorenzo, Fajardo, Loíza, Naranjito, Toa Alta, Dorado y Arecibo |
| Plastic Surgery and Laser Center | Asistente Médico Estético (Técnico Quirúrgico) – 86 | Caguas |
| Poinciana Medical Clinic | Nurse Practitioner – 03 | Kissimmee, Florida |
| Programa TRIO UAGM Recinto de Gurabo | Tutor de Nutrición – 94(d) | UAGM Recinto de Gurabo |
| Royal Massage LLC | Masajistas certificados – 109 | San Juan |
| Securitas Security Services of PR | Técnico de Emergencias Médicas- Paramédico – 3220 | Juncos |
| Sociedad Pro Hospital del Niño, Inc | Asistente de Cuido de Niños – 3060 | Guaynabo |
| Sociedad Pro Hospital del Niño, Inc | Enfermero(a) Práctico(a) – 3059 | Guaynabo |
| Somnos Sleep Clinic | Terapista Respiratorios – 55 | Ponce y Mayagüez |
| Spectraforce | Coordinador de Salud y Seguridad – 209 | San Juan |
| Te-Kuidaremos LLC | Especialista en Cuido Geriátrico – 81 | Área Sur |
| Tu Hada Madrina Moderna Spa | Terapeuta de Masaje (Masajista) – 90 | Humacao |
| Vigilantes, Inc. | Enfermera(o), EMT – Paramédico – 115 | Ponce |
| Ciencias y Tecnología | ||
| Patrono | Puesto vacante | Pueblo |
| Advance Services Professional Inc. | Técnico de Manufactura (Biología, Química, Microbiología, Molecular, Biotecnología, etc.) – 3213 | Cayey |
| Appleone Employment Services | Microbiólogo(a) – 3626 | Cayey |
| AMSI | Operador de Manufactura – 177 | Guayama |
| AMSI | Técnico Cardiovascular – 188 | Caguas |
| CIS International LLC | Junior Quality Technicians (Empleo regular) – 3540 | Cayey |
| EB Validation Services | Jr. Microbiologist – 125 | Caguas |
| EB Validation Services | Water System Validation Specialist – 119 | Caguas |
| EB Validation Services | MIcrobiologist – 190 | Caguas |
| Hospital Menonita Humacao | Tecnólogo Médico – 3403 | Humacao |
| Kelly SETT PR | Manufacturing Associate – 3539 | Juncos |
| Kelly SETT PR | Quality Control Associate (Químico(a))- 180 | Juncos |
| Kelly SETT PR | Associte Manufacturing – 181 | Junco |
| LCCC Laboratorio Clínico | Tecnólogos Medicos – 3508(b) | Caguas y Trujillo Alto |
| Nortol Environmental & Occupational Safety, Inc. | Inspector de Asbesto y/o Plomo – 58 | Caguas |
| On-Site Environmental, Inc. | Técnico Ambiental – 23 | Puerto Rico, Islas Vírgenes Americanas, St. Thomas, St. Croix, St. John |
| RAC Enterprises LLC | Customer Service – 3442 | Caguas |
| Spectraforce | Coordinador de Salud y Seguridad – 209 | San Juan |
| Spectraforce | Técnico de Manejo de Muestras – 3412 | Barceloneta |
| Spectraforce | Operador de Soporte Parenteral I – 3411 | Barceloneta |
| Spectraforce | Operador de Soporte Parenteral II – 3410 | Barceloneta |
| Triple SSS | Tecnólogo Médico – 3590 | Caguas, Cayey |
| Ingeniería, Diseño & Arquitectura | ||
| Patrono | Puesto vacante | Pueblo |
| Aireko Construction | Estimador Civil Jr – 66 | Caguas, Noroeste |
| Aireko Construction | Assistant Project Manager – Ing Civil – 105 | Bayamón |
| Aireko Construction | Delineante – 3544 | Caguas |
